| 标准 | 国标 | 
|---|---|
| 类型(通道位置) | 直通式 | 
| 零部件及配件 | 配件 | 
| 材质 | 铸铁 | 
| 工作温度 | 常温 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 驱动方式 | 水力控制 | 
| 适用介质 | 水 | 
| 外形 | 中型 | 
| 形态 | 球式 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 品牌 | 富日阀门 | 
| 型号 | CARX | 
                    
                
                    

                 
详细信息
| 品牌 | 徽工 | 型号 | CARX | 材质 | 铸铁 | 
| 连接形式 | 法兰 | 压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 | 
| 形态 | 球式 | 标准 | 国标 | 外形 | 中型 | 
| 流动方向 | 单向 | 零部件及配件 | 配件 | 驱动方式 | 水力控制 | 
| 适用介质 | 水 油 | 类型(通道位置) | 直通式 | 
                    
                
                            
                        
                            结构特点:
   安徽富日阀门生产的复合式排气阀该阀结构为圆筒型,阀门内件包括不锈钢浮球、杠杆及阀瓣。本阀安装在泵出口处或送佩水管线中,用来排除集积在管中的空气,以提高管线及水泵的使用效率,当管内一旦产生负压时,此阀迅速吸入外界空气以防止管线因负压而损坏。
动作原理:
    当官内开始注水时,阀瓣处在开启位置,进行大量排气,当空气排完时,阀内充满水,浮球上升带动阀瓣关闭,停止排气,当管内水正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,赴球随之下降,此时空气由小孔排出。当水泵停止时,管内水流空或遇管内产生负压,此时塞头迅速开启,吸入空气,确保管线安全。
主要技术参数:                         
                            
                        
|                                          型号  |                                                                              CARX  |                                 ||
|                                          试验压力(MPa)  |                                                                              壳体实验压力  |                                                                              1.5  |                                 |
|                                          密封试验压力  |                                                                              1.1  |                                 ||
|                                          公称通径DN(mm)  |                                                                              25-32  |                                                                              50-200  |                                 |
|                                          连接形式  |                                                                              内螺纹  |                                                                              法兰  |                                 |
|                                          公称压力(MPa)  |                                                                              1.0、1.6  |                                 ||
                            
主要外形尺寸:                         
                            
                        
                            
                        
|                                          公称通径DN(mm)  |                                                                              尺寸(mm)  |                                 ||||
|                                          L  |                                                                              L1  |                                                                              H  |                                                                              Z  |                                                                              d  |                                 |
|                                          25  |                                                                              280  |                                                                              176  |                                                                              330  |                                                                              -  |                                                                              -  |                                 
|                                          32  |                                                                              280  |                                                                              176  |                                                                              330  |                                                                              -  |                                                                              -  |                                 
|                                          50  |                                                                              360  |                                                                              208  |                                                                              475  |                                                                              4  |                                                                              17.5  |                                 
|                                          65  |                                                                              360  |                                                                              208  |                                                                              475  |                                                                              4  |                                                                              17.5  |                                 
|                                          80  |                                                                              400  |                                                                              244  |                                                                              552  |                                                                              8  |                                                                              17.5  |                                 
|                                          100  |                                                                              465  |                                                                              275  |                                                                              623  |                                                                              8  |                                                                              17.5  |                                 
|                                          150  |                                                                              537  |                                                                              332  |                                                                              686  |                                                                              8  |                                                                              22  |                                 
|                                          200  |                                                                              537  |                                                                              332  |                                                                              686  |                                                                              8/12  |                                                                              22  |                                 


