标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 碳钢 |
产品别名 | 笼头 |
工作温度 | 常温 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 水力控制 |
适用范围 | 水 |
适用介质 | 水 |
外形 | 大型 |
形态 | 止回式 |
用途 | 止回 |
零部件及配件 | 密封垫 |
压力环境 | 低压 |
主体材料 | 碳钢 |
品牌 | 富日 |
型号 | SSDF-1 |


序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆 | 阀盖 | 阀杆套 | 密封圈 | 螺栓螺母 | 螺母 | 密封圈 | 压板 | 螺母 |
公称通径 DN(mm) | D | D1 | A | B | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 140 | 160 | 110 | 125 | 100 | 100 |
65 | 160 | 180 | 130 | 145 | 110 | 110 |
80 | 185 | 195 | 150 | 160 | 120 | 120 |
100 | 205 | 215 | 170 | 180 | 130 | 130 |
150 | 260 | 280 | 225 | 240 | 150 | 150 |
200 | 315 | 335 | 280 | 295 | 190 | 190 |
250 | 370 | 390 | 335 | 350 | 240 | 240 |
300 | 435 | 440 | 395 | 400 | 290 | 290 |
350 | 485 | 500 | 445 | 460 | 340 | 340 |
400 | 535 | 565 | 495 | 515 | 390 | 390 |
450 | 590 | 615 | 550 | 565 | 440 | 440 |
500 | 640 | 670 | 600 | 620 | 490 | 490 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 590 | 590 |
一、购物前:有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心为你解答的。
电话:0551-63447726 QQ:1738812468 1654638339
二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考,具体产品价格请致电咨询卖家。
三、关于物流:具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。
您如需查询更多水上式底阀相关产品信息,欢迎访问安徽富日阀门网站www.ahfrfm.com www.afrfm.cn www.ahfrfm.cn 全国大型通用阀门生产企业。