| 类型(通道位置) | 直通 | 
|---|---|
| 零部件及配件 | 配件 | 
| 标准 | 国标 | 
| 材质 | 碳钢 | 
| 工作温度 | 常温 | 
| 公称通径 | DN50-300 | 
| 公称压力 | 1.0Mpa~1.6Mpa | 
| 规格 | DN50-300 | 
| 结构形式 | 填料式 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 流动方向 | 双向 | 
| 驱动方式 | 手动 | 
| 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 | 
| 用途 | 截止 | 
| 压力环境 | 低压 | 
| 品牌 | 富日阀门 | 
| 型号 | X43F46、X43F3 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 通道位置 | 直通式 | 
        
     
        
     
        
     
        
    
        
    
        
     
一、概述:
阀门型号:X43F46、X43F3
阀门口径:DN20~DN250
公称压力:1.0Mpa~1.6Mpa
工作温度:-50℃~150℃
适合介质:王水、硫酸、盐酸、有机酸、强酸 等
阀门材质:铸钢、不锈钢
驱动方式:手动、蜗轮传动、气动、电动
设计标准:GB/T12240
X43F3、X43F46衬氟旋塞阀的全部阀体、塞体通道表面内衬FEP或PCTFE。具有独特的摇臂调节装置和理想的旋塞锥角设计,密封性能好,使用寿命长,具有进出口端同时密封的优点,在整个工作过程当中密封副摩擦系数小,活塞运转灵活,永远不需润滑。
        
    
        
    
二、主要零部件材料:
|                      阀体、阀盖、压盖  |                                      旋塞  |                                      阀座  |                                      轴承  |                                      阀瓣  |             
|                      球铁、灰铁、碳钢  |                                      球铁、灰铁、碳钢  |                                      不锈钢、碳钢+NBR  |                                      铜  |                                      不锈钢、碳钢+NBR  |             
三、主要技术参数:
        公称通径DN:50-800mm
公称压力PN:1.0MPa
工作温度:-19℃-425℃
适用介质:水、油、污水、含颗粒介质液体等
驱动方式:手动、电动、气动     
四、衬氟旋塞阀主要连接外型尺寸:
|                      DN  |                                      D1  |                                      D2  |                                      D3  |                                      C  |                                      n-d  |                                      m-M×n  |                                      L  |                                      H1  |             
|                      50  |                                      165  |                                      125  |                                      99  |                                      19  |                                      4-Φ19  |                                      -  |                                      178  |                                      84  |             
|                      65  |                                      185  |                                      145  |                                      118  |                                      19  |                                      4-Φ19  |                                      -  |                                      190  |                                      93  |             
|                      80  |                                      200  |                                      160  |                                      132  |                                      19  |                                      4-Φ19  |                                      4-M16通孔  |                                      203  |                                      109  |             
|                      100  |                                      220  |                                      180  |                                      156  |                                      19  |                                      8-Φ19  |                                      -  |                                      229  |                                      128  |             
|                      125  |                                      250  |                                      210  |                                      184  |                                      19  |                                      8-Φ19  |                                      -  |                                      254  |                                      128  |             
|                      150  |                                      285  |                                      240  |                                      211  |                                      21  |                                      4-Φ23  |                                      4-M20通孔  |                                      267  |                                      165  |             
|                      200  |                                      340  |                                      295  |                                      266  |                                      21  |                                      4-Φ23  |                                      4-M20通孔  |                                      292  |                                      198  |             
|                      250  |                                      395  |                                      350  |                                      319  |                                      24  |                                      8-Φ23  |                                      4-M20深 30  |                                      330  |                                      249  |             
|                      300  |                                      445  |                                      400  |                                      370  |                                      25  |                                      8-Φ23  |                                      4-M20深 30  |                                      356  |                                      290  |             
|                      350  |                                      505  |                                      460  |                                      429  |                                      26  |                                      12-Φ23  |                                      4-M20深 30  |                                      432  |                                      330  |             
|                      400  |                                      565  |                                      5815  |                                      480  |                                      28  |                                      12-Φ29  |                                      4-M24深 36  |                                      450  |                                      355  |             
|                      450  |                                      615  |                                      565  |                                      530  |                                      28  |                                      16-Φ28  |                                      8-M24深 36  |                                      450  |                                      355  |             
|                      500  |                                      670  |                                      620  |                                      582  |                                      29  |                                      12-Φ28  |                                      8-M27深 36  |                                      660  |                                      427  |             
|                      600  |                                      780  |                                      725  |                                      682  |                                      30  |                                      12-Φ31  |                                      8-M27深 40  |                                      762  |                                      567  |             
|                      700  |                                      895  |                                      840  |                                      794  |                                      32.5  |                                      16-Φ31  |                                      8-M27深 40  |                                      865  |                                      633  |             
|                      800  |                                      1015  |                                      950  |                                      901  |                                      35  |                                      16-Φ34  |                                      8-M30深 45  |                                      965  |                                      633  |             


