| 类型(通道位置) | 直通式 | 
|---|---|
| 零部件及配件 | 配件 | 
| 标准 | 国标 | 
| 材质 | 铸铁 | 
| 工作温度 | 高温 | 
| 公称通径 | 40~600 | 
| 规格 | DN40 | 
| 结构形式 | 旋启式 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 驱动方式 | 水力控制 | 
| 适用介质 | 水 | 
| 外形 | 中型 | 
| 形态 | 蝶式 | 
| 用途 | 止回 | 
| 种类 | SFCV橡胶瓣式 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 品牌 | 富日阀门 | 
| 型号 | HC44X | 
| 加工定制 | 是 | 
    
 
    H44X橡胶瓣止回阀产品概述
    安徽富日阀门有限公司生产的橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底,外层披覆橡胶制成,H44X橡胶瓣止回阀阀瓣开关寿命可达100万次,H44X橡胶瓣止回阀采用全流面积式设计,具有水头损失小,不易堆积杂物,维修简便等特性。H44X橡胶瓣止回阀该阀主要适用于给排水系统,可安装于出水口处,以防止倒流及水锤对泵损害。该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上,以防止池水倒流至给水系统中。  
    
        
    
公称压力:1.0~1.6MPa
公称通经:40~600mm
适用介质:水及弱腐蚀性流体
适用温度:0~80℃
法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113
试验标准:GB/T 13927 AP 1598
■主要零部件材料:
|                  零件名称  |                              阀体  |                              阀盖  |                              阀瓣  |         
|                  材料  |                              铸铁  |                              铸铁  |                              钢材+强化尼龙布  |         
■主要外形连接尺寸:
    
 
|                  公称通径  |                              L  |                              H  |         
|                  40  |                              165  |                              165  |         
|                  50  |                              203  |                              165  |         
|                  65  |                              216  |                              185  |         
|                  80  |                              241  |                              200  |         
|                  100  |                              292  |                              220  |         
|                  125  |                              330  |                              280  |         
|                  150  |                              356  |                              285  |         
|                  200  |                              495  |                              340  |         
|                  250  |                              622  |                              395  |         
|                  300  |                              698  |                              445  |         
|                  350  |                              787  |                              505  |         
|                  400  |                              914  |                              565  |         
|                  450  |                              978  |                              615  |         
|                  500  |                              978  |                              670  |         
|                  600  |                              1295  |                              780  |         



